日次損失上限とは
日次損失上限は、1日に失ってよい最大額(または割合)です。ハード方式は上限に達すると口座のルール違反で失格となり、ソフト方式はその日の取引だけが止まり、次の取引日に再び取引できます。基準となる金額(初期残高・当日開始時の残高・評価額)と1日が切り替わるリセット時刻は企業ごとに異なります。口座全体の損失上限は固定ドローダウン・トレーリングドローダウンの解説にあります。
掲載中の有効なプランのうち、日次損失上限(ハード・ソフト)があるプランは8,124件で、情報があるプランの86%です。公式情報で確認した163社にこうしたプランがあります。
掲載企業の日次リセット時刻
リセット時刻は企業のルールが定める時間帯が基準です。日本時間とその基準時刻を併記しています。取引プラットフォームのサーバー時計は別の時刻を表示する場合があり、サマータイムにより日本時間が1時間ずれることがあります。
| リセット時刻(日本時間 · ルールの基準時間帯) | 企業数 |
|---|---|
| 日本時間 07:00(翌日) · 米国東部 17:00 | 35社 |
| 日本時間 09:00 · UTC 00:00 | 18社 |
| 日本時間 08:00(翌日) · 米国東部 18:00 | 10社 |
| 日本時間 07:00 · 東ヨーロッパ 00:00 | 8社 |
| 日本時間 08:00(翌日) · 米国中部 17:00 | 8社 |
| 日本時間 07:00(翌日) · UTC 22:00 | 5社 |
市場別の分布
掲載中の有効なプランが対象です(スキルコンテスト・営業終了企業を除く)。割合は情報があるプランに占める割合で、「不明」は全プランに占める割合です。
| 市場 | プラン | ハード | ソフト | なし | 不明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 11,011 | 7,477件(79%) | 647件(7%) | 1,319件(14%) | 1,568件(14%) |
| CFD | 8,476 | 6,463件(90%) | 170件(2%) | 542件(8%) | 1,301件(15%) |
| 先物 | 1,462 | 243件(19%) | 325件(25%) | 731件(56%) | 163件(11%) |
| 暗号資産 | 1,073 | 771件(80%) | 152件(16%) | 46件(5%) | 104件(10%) |
日次損失上限のプランがある確認済み企業
公式情報で確認した運営中の企業163社です。並び順は標準の並び順のルールで、提携の有無は使いません。
| 企業 | 市場 | 該当プラン | プラン確認日 |
|---|---|---|---|
| Lucid Trading | 先物 | 19件 | 2026年10月5日 |
| Audacity Capital | CFD | 15件 | 2026年10月5日 |
| Liquid Markets | CFD | 20件 | 2026年10月8日 |
| Topstep | 先物 | 7件 | 2026年10月5日 |
| FTMO | CFD · 先物 | 13件 | 2026年10月5日 |
| Gerchik & Co | CFD | 21件 | 2026年10月8日 |
| Earn2Trade | 先物 | 7件 | 2026年10月7日 |
| The5ers | CFD | 27件 | 2026年10月5日 |
| UNFXB | CFD | 21件 | 2026年10月25日 |
| Euroinvest | 先物 | 16件 | 2026年10月7日 |
| Atom Educacional | 先物 | 4件 | 2026年10月31日 |
| City Traders Imperium | CFD | 6件 | 2026年10月5日 |
| LMI (Liberty Market Investment) | 先物 | 12件 | 2026年10月5日 |
| MTI Prop | CFD | 5件 | 2026年10月8日 |
| UProfit | 先物 | 4件 | 2026年10月25日 |
| Fintokei | CFD | 23件 | 2026年10月5日 |
| Alpha Capital Group | CFD | 42件 | 2026年10月5日 |
| Apex Trader Funding | 先物 | 8件 | 2026年10月5日 |
| E8 Markets | CFD · 先物 · 暗号資産 | 40件 | 2026年10月5日 |
| Finotive Funding | CFD · 先物 | 40件 | 2026年10月5日 |
| FTUK | CFD · 先物 | 16件 | 2026年10月5日 |
| Funded Trading Plus | CFD | 18件 | 2026年10月5日 |
| FundYourFX | CFD | 34件 | 2026年10月5日 |
| Instant Funding | CFD | 25件 | 2026年10月7日 |
| TX3 Funding | CFD · 先物 | 24件 | 2026年10月7日 |
| Alpha Trader Firm | CFD | 59件 | 2026年10月7日 |
| Elite Trader Funding | 先物 | 3件 | 2026年10月5日 |
| Funded Futures Network | 先物 | 5件 | 2026年10月5日 |
| FundedNext | CFD · 先物 | 21件 | 2026年10月5日 |
| FundingPips | CFD | 6件 | 2026年10月7日 |
| Hydra Funding | CFD · 先物 · 暗号資産 | 41件 | 2026年10月7日 |
| Lark Funding | CFD | 14件 | 2026年10月5日 |
| Maven Trading | CFD | 36件 | 2026年10月5日 |
| Noctorial | CFD | 23件 | 2026年10月8日 |
| Purdia Capital | 先物 | 5件 | 2026年10月5日 |
| WeMasterTrade | CFD | 23件 | 2026年10月5日 |
| AquaFunded | CFD · 先物 | 62件 | 2026年10月5日 |
| Bitfunded | 暗号資産 | 24件 | 2026年10月5日 |
| Breakout | 暗号資産 | 34件 | 2026年10月5日 |
| BrightFunded | CFD | 19件 | 2026年10月5日 |
| DayTraders | 先物 | 6件 | 2026年10月5日 |
| Elites Funding | CFD | 13件 | 2026年10月7日 |
| For Traders | CFD · 先物 · 暗号資産 | 37件 | 2026年10月5日 |
| FundedElite | CFD | 49件 | 2026年10月5日 |
| FunderPro | CFD · 先物 | 45件 | 2026年10月7日 |
| FXIFY | CFD · 先物 · 暗号資産 | 68件 | 2026年10月5日 |
| Goat Funded Trader | CFD · 先物 | 59件 | 2026年10月5日 |
| Hash Hedge | 暗号資産 | 11件 | 2026年10月7日 |
| HyroTrader | 暗号資産 | 17件 | 2026年10月5日 |
| MyFundedFutures | 先物 | 5件 | 2026年10月5日 |
| Phoenix Trader Funding | 先物 | 1件 | 2026年10月5日 |
| QT Funded | CFD | 26件 | 2026年10月5日 |
| AI Prop | CFD | 28件 | 2026年10月7日 |
| Alpine Funded | CFD | 10件 | 2026年10月7日 |
| Atlas Funded | CFD · 先物 | 32件 | 2026年10月5日 |
| Atmos Funded | CFD | 27件 | 2026年10月5日 |
| Blueberry Funded | CFD | 30件 | 2026年10月5日 |
| Funded Futures Family | 先物 | 1件 | 2026年10月5日 |
| Fundora | CFD | 6件 | 2026年10月5日 |
| FXP | CFD | 36件 | 2026年10月8日 |
| Hantec Trader | CFD | 44件 | 2026年10月5日 |
| Hola Prime | CFD · 先物 | 79件 | 2026年10月5日 |
| IC Funded | CFD | 16件 | 2026年10月5日 |
| Klein Funding | 暗号資産 | 26件 | 2026年10月8日 |
| Mubite | 暗号資産 | 12件 | 2026年10月5日 |
| MyFundedCapital | CFD | 16件 | 2026年10月8日 |
| Next Level Funded | CFD | 42件 | 2026年10月8日 |
| Nova Funded | CFD | 25件 | 2026年10月8日 |
| OneFunded | CFD | 21件 | 2026年10月5日 |
| PropW | 暗号資産 | 10件 | 2026年10月5日 |
| ThinkCapital | CFD | 26件 | 2026年10月5日 |
| Tradeify | CFD · 先物 · 暗号資産 | 30件 | 2026年10月5日 |
| 2Funded | CFD | 16件 | 2026年10月7日 |
| Eightcap Challenges | CFD | 12件 | 2026年10月5日 |
| Funded7 | CFD | 24件 | 2026年10月7日 |
| Gemscend | CFD | 5件 | 2026年10月8日 |
| Velotrade | CFD | 16件 | 2026年10月25日 |
| Legion Funding | CFD | 20件 | 2026年10月8日 |
| LEVA FX | CFD | 4件 | 2026年10月8日 |
| Moneta Funded | CFD | 49件 | 2026年10月5日 |
| PropaTrade | 先物 | 13件 | 2026年10月8日 |
| 4PropTrader | CFD · 先物 | 13件 | 2026年10月7日 |
| 10FOUR | 先物 | 18件 | 2026年10月7日 |
| 24funded | CFD | 10件 | 2026年10月7日 |
| 49Funded | CFD | 18件 | 2026年10月7日 |
| 100X Club | CFD | 18件 | 2026年10月7日 |
| AIFO | CFD | 15件 | 2026年10月7日 |
| Alta Funded | CFD | 10件 | 2026年10月7日 |
| Athena Edge | CFD | 30件 | 2026年10月7日 |
| Blue Guardian | CFD · 先物 | 51件 | 2026年10月5日 |
| Bulenox | 先物 | 11件 | 2026年10月7日 |
| CapXmaster | CFD | 6件 | 2026年10月7日 |
| CMC Markets Funded | CFD | 8件 | 2026年10月5日 |
| CoinProp | 暗号資産 | 10件 | 2026年10月7日 |
| Crypto Fund Trader | 暗号資産 | 15件 | 2026年10月5日 |
| DDXprop | CFD | 12件 | 2026年10月7日 |
| Dizso Funded | 暗号資産 | 3件 | 2026年10月7日 |
| DojiFunded | 暗号資産 | 18件 | 2026年10月7日 |
| Dot Point Capital | CFD | 5件 | 2026年10月7日 |
| Dreams Funded | CFD | 6件 | 2026年10月7日 |
| Edmond Trader Funding | 先物 | 5件 | 2026年10月7日 |
| Eleonex | CFD | 5件 | 2026年10月7日 |
| Emerge Profit | CFD · 先物 | 23件 | 2026年10月7日 |
| Era Trade | CFD · 暗号資産 | 28件 | 2026年10月31日 |
| Funding Traders | CFD | 25件 | 2026年10月5日 |
| FuturesElite | 先物 | 4件 | 2026年10月5日 |
| Get Funded Now | CFD | 18件 | 2026年10月8日 |
| Get Funded Pro | CFD · 暗号資産 | 33件 | 2026年10月8日 |
| Hexa Prop | CFD | 20件 | 2026年10月7日 |
| HexFunded | CFD | 36件 | 2026年10月7日 |
| Hindustan Funded | 先物 | 22件 | 2026年10月7日 |
| Hoorah | CFD | 10件 | 2026年10月25日 |
| HumbProp | 暗号資産 | 12件 | 2026年10月7日 |
| Hybrid Funding | CFD · 暗号資産 | 15件 | 2026年10月7日 |
| Hypernova | 暗号資産 | 17件 | 2026年10月7日 |
| HyperPNL | 暗号資産 | 3件 | 2026年10月7日 |
| HyperTicks | 先物 | 12件 | 2026年10月7日 |
| Imperial Trader Funding | 先物 | 9件 | 2026年10月7日 |
| Impulse World | CFD | 23件 | 2026年10月7日 |
| Investiqa | CFD · 暗号資産 | 31件 | 2026年10月31日 |
| IQ Capital | 先物 | 6件 | 2026年10月8日 |
| Jasper Forex | CFD · 暗号資産 | 18件 | 2026年10月8日 |
| JoinX Capital | CFD | 1件 | 2026年10月8日 |
| Keeper Funded | CFD | 12件 | 2026年10月8日 |
| Key To Prop | CFD | 3件 | 2026年10月8日 |
| KG Funded | CFD | 5件 | 2026年10月8日 |
| Kickstart Trading | CFD | 21件 | 2026年10月8日 |
| Kingdom Wealth Funding | CFD | 6件 | 2026年10月8日 |
| Kisiki Capital | CFD | 19件 | 2026年10月8日 |
| LifeUp Trading | 先物 | 4件 | 2026年10月5日 |
| Limitless Funded | CFD | 5件 | 2026年10月8日 |
| Living Off 4X | CFD · 暗号資産 | 38件 | 2026年10月8日 |
| LIVOX CAPITAL | 先物 | 8件 | 2026年10月8日 |
| Neura Funding | CFD | 13件 | 2026年10月8日 |
| Next Trader Funded | CFD | 15件 | 2026年10月8日 |
| NextGen Funding | CFD | 18件 | 2026年10月8日 |
| Nexus Funded | CFD | 18件 | 2026年10月8日 |
| Nexxsus | CFD | 11件 | 2026年10月8日 |
| Nordic Funder | CFD · 暗号資産 | 60件 | 2026年10月8日 |
| Now Trade | CFD | 21件 | 2026年10月8日 |
| NPFunded | CFD | 24件 | 2026年10月8日 |
| NYS Markets | CFD · 先物 · 暗号資産 | 50件 | 2026年10月8日 |
| PipFarm | CFD | 54件 | 2026年10月7日 |
| Prop Number One | CFD | 20件 | 2026年10月8日 |
| Prop Trading Academy | CFD | 10件 | 2026年10月8日 |
| Propanium | CFD | 31件 | 2026年10月8日 |
| Propexito | CFD | 12件 | 2026年10月8日 |
| Real Funded Accounts | CFD | 17件 | 2026年10月31日 |
| The Trading Pit | CFD · 先物 | 16件 | 2026年10月5日 |
| TickWise Funding | 先物 | 3件 | 2026年10月25日 |
| Top One Trader | CFD · 先物 | 41件 | 2026年10月7日 |
| TRADE.com Challenges | CFD | 9件 | 2026年10月25日 |
| Ultimate Traders | CFD | 12件 | 2026年10月25日 |
| UpChart | CFD | 30件 | 2026年10月25日 |
| Upcomers | CFD · 先物 · 暗号資産 | 167件 | 2026年10月25日 |
| Upscale | CFD · 暗号資産 | 36件 | 2026年10月25日 |
| URFX | CFD | 24件 | 2026年10月25日 |
| Vanta Trading | CFD | 16件 | 2026年10月25日 |
| Vault Funder | CFD | 5件 | 2026年10月25日 |
| VegaFunded | CFD | 10件 | 2026年10月25日 |
| Venus Funded | CFD | 57件 | 2026年10月25日 |
| Vest Markets | 暗号資産 | 8件 | 2026年10月25日 |
| Voltra Funding | 先物 | 4件 | 2026年10月25日 |
このルールを使う企業を1対1で比較
あわせて読む
ルール解説の一覧よくある質問
ソフトとハードの日次損失上限の違いは?
ハード方式は上限に達すると口座がルール違反で終了します。ソフト方式はその日の取引だけが止まり、口座は維持されるため次の取引日に再び取引できます。
日次損失上限はいつリセットされますか?
企業が定めたリセット時刻に1日が切り替わります。リセット時刻は企業のルールが定める時間帯が基準で、取引プラットフォームのサーバー時計は別の時刻を表示する場合があります。日本時間に直すとサマータイムにより1時間ずれることがあります。掲載企業のリセット時刻は上の表にあります。
日次損失上限は口座の何%くらいですか?
掲載中のプランのうち日次損失上限がある8,124件の上限の中央値は口座サイズの4%です。同じ企業でもプランごとに異なることがあります。
情報提供を目的としたもので、投資勧誘や投資助言ではありません。お支払いの前に各企業の公式規約をご確認ください。
多くのプロップファームのファンデッド口座は模擬資金です。会社ごとのファンデッド口座の種類は各社のページに記載しています。