一貫性ルールとは
一貫性ルールは、1日の利益が総利益の一定割合を超えないことを、評価の合格や出金の条件にするルールです。たとえば割合が30%で総利益が$3,000なら、1日の利益は$900までしか認められず、それを超える日があれば割合が収まるまで取引を続ける必要があります。企業によっては評価段階とファンデッド口座の段階で別々に定めています。ファンデッド口座の段階にこのルールがないプランがある企業は一貫性ルールがないプロップファーム一覧にあります。
掲載中の有効なプランのうち、一貫性ルールがあるプランは4,636件で、情報があるプランの68%です。公式情報で確認した120社にこうしたプランがあります。
市場別の分布
掲載中の有効なプランが対象です(スキルコンテスト・営業終了企業を除く)。割合は情報があるプランに占める割合で、「不明」は全プランに占める割合です。
| 市場 | プラン | あり | なし | 不明 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 11,011 | 4,636件(68%) | 2,198件(32%) | 4,177件(38%) |
| CFD | 8,476 | 3,068件(62%) | 1,842件(38%) | 3,566件(42%) |
| 先物 | 1,462 | 1,227件(94%) | 83件(6%) | 152件(10%) |
| 暗号資産 | 1,073 | 341件(56%) | 273件(44%) | 459件(43%) |
一貫性ルールのプランがある確認済み企業
公式情報で確認した運営中の企業120社です。並び順は標準の並び順のルールで、提携の有無は使いません。
| 企業 | 市場 | 該当プラン | プラン確認日 |
|---|---|---|---|
| Lucid Trading | 先物 | 36件 | 2026年10月5日 |
| Topstep | 先物 | 13件 | 2026年10月5日 |
| FTMO | CFD · 先物 | 11件 | 2026年10月5日 |
| Gerchik & Co | CFD | 10件 | 2026年10月8日 |
| Earn2Trade | 先物 | 7件 | 2026年10月7日 |
| The5ers | CFD · 先物 | 9件 | 2026年10月5日 |
| Euroinvest | 先物 | 16件 | 2026年10月7日 |
| Atom Educacional | 先物 | 4件 | 2026年10月31日 |
| LMI (Liberty Market Investment) | 先物 | 12件 | 2026年10月5日 |
| UProfit | 先物 | 8件 | 2026年10月25日 |
| Fintokei | CFD | 4件 | 2026年10月5日 |
| TradeDay | 先物 | 12件 | 2026年10月5日 |
| Alpha Capital Group | CFD | 37件 | 2026年10月5日 |
| Apex Trader Funding | 先物 | 22件 | 2026年10月5日 |
| E8 Markets | CFD · 先物 · 暗号資産 | 30件 | 2026年10月5日 |
| Finotive Funding | 先物 | 8件 | 2026年10月5日 |
| FTUK | CFD · 先物 | 16件 | 2026年10月5日 |
| Funded Trading Plus | CFD | 8件 | 2026年10月5日 |
| FundYourFX | CFD | 34件 | 2026年10月5日 |
| Instant Funding | CFD | 16件 | 2026年10月7日 |
| Take Profit Trader | 先物 | 5件 | 2026年10月5日 |
| TX3 Funding | CFD · 先物 | 38件 | 2026年10月7日 |
| Alpha Trader Firm | CFD · 先物 | 42件 | 2026年10月7日 |
| BluSky Trading | 先物 | 15件 | 2026年10月5日 |
| Elite Trader Funding | 先物 | 2件 | 2026年10月5日 |
| Funded Futures Network | 先物 | 10件 | 2026年10月5日 |
| FundedNext | 先物 | 9件 | 2026年10月5日 |
| Hydra Funding | CFD · 先物 · 暗号資産 | 41件 | 2026年10月7日 |
| Maven Trading | CFD | 18件 | 2026年10月5日 |
| Noctorial | CFD | 6件 | 2026年10月8日 |
| WeMasterTrade | CFD | 22件 | 2026年10月5日 |
| AquaFunded | CFD · 先物 | 38件 | 2026年10月5日 |
| DayTraders | 先物 | 18件 | 2026年10月5日 |
| Elites Funding | CFD | 13件 | 2026年10月7日 |
| For Traders | CFD · 先物 · 暗号資産 | 24件 | 2026年10月5日 |
| FundedElite | CFD | 18件 | 2026年10月5日 |
| FunderPro | CFD · 先物 | 37件 | 2026年10月7日 |
| FXIFY | CFD · 先物 · 暗号資産 | 32件 | 2026年10月5日 |
| Goat Funded Trader | CFD · 先物 | 38件 | 2026年10月5日 |
| HyroTrader | 暗号資産 | 17件 | 2026年10月5日 |
| MyFundedFutures | 先物 | 14件 | 2026年10月5日 |
| Phoenix Trader Funding | 先物 | 8件 | 2026年10月5日 |
| QT Funded | CFD | 15件 | 2026年10月5日 |
| Traders Launch | 先物 | 21件 | 2026年10月7日 |
| Atlas Funded | CFD · 先物 | 20件 | 2026年10月5日 |
| Atmos Funded | CFD | 10件 | 2026年10月5日 |
| Blueberry Funded | CFD · 先物 | 20件 | 2026年10月5日 |
| Funded Futures Family | 先物 | 35件 | 2026年10月5日 |
| Fundora | CFD | 6件 | 2026年10月5日 |
| FXP | CFD | 31件 | 2026年10月8日 |
| Hantec Trader | CFD | 19件 | 2026年10月5日 |
| Hola Prime | CFD · 先物 | 41件 | 2026年10月5日 |
| IC Funded | CFD | 9件 | 2026年10月5日 |
| Mubite | 暗号資産 | 20件 | 2026年10月5日 |
| Next Level Funded | CFD | 36件 | 2026年10月8日 |
| Nova Funded | CFD · 先物 · 暗号資産 | 41件 | 2026年10月8日 |
| OneFunded | CFD | 21件 | 2026年10月5日 |
| PropW | 暗号資産 | 10件 | 2026年10月5日 |
| ThinkCapital | CFD | 6件 | 2026年10月5日 |
| Tradeify | CFD · 先物 · 暗号資産 | 26件 | 2026年10月5日 |
| Eightcap Challenges | CFD | 12件 | 2026年10月5日 |
| Legion Funding | CFD | 10件 | 2026年10月8日 |
| Moneta Funded | CFD | 20件 | 2026年10月5日 |
| 4PropTrader | 先物 | 6件 | 2026年10月7日 |
| 10FOUR | 先物 | 21件 | 2026年10月7日 |
| 18th Street Trading | 先物 | 4件 | 2026年10月7日 |
| 24funded | CFD | 5件 | 2026年10月7日 |
| 100X Club | CFD | 18件 | 2026年10月7日 |
| AIFO | CFD | 7件 | 2026年10月7日 |
| Alpha Dog Funding | 先物 | 5件 | 2026年10月7日 |
| Athena Edge | CFD | 24件 | 2026年10月7日 |
| Blue Guardian | CFD · 先物 | 45件 | 2026年10月5日 |
| Bulenox | 先物 | 24件 | 2026年10月7日 |
| CoinProp | 暗号資産 | 10件 | 2026年10月7日 |
| Dreams Funded | CFD | 6件 | 2026年10月7日 |
| Edmond Trader Funding | 先物 | 9件 | 2026年10月7日 |
| Emerge Profit | CFD · 先物 | 25件 | 2026年10月7日 |
| Equity Edge | CFD | 8件 | 2026年10月7日 |
| Era Trade | CFD · 暗号資産 | 8件 | 2026年10月31日 |
| ERT Funded | CFD | 5件 | 2026年10月7日 |
| Euro Global Prop | 先物 | 8件 | 2026年10月7日 |
| FundedNaira | CFD | 4件 | 2026年10月31日 |
| Funding Traders | CFD | 13件 | 2026年10月5日 |
| FuturesElite | 先物 | 16件 | 2026年10月5日 |
| Get Funded Now | CFD | 6件 | 2026年10月8日 |
| H Funds | CFD | 4件 | 2026年10月31日 |
| HexFunded | CFD | 19件 | 2026年10月7日 |
| Hindustan Funded | 先物 | 18件 | 2026年10月7日 |
| Humble Futures Funding | 先物 | 24件 | 2026年10月7日 |
| Hybrid Funding | CFD · 先物 | 9件 | 2026年10月7日 |
| HyperTicks | 先物 | 9件 | 2026年10月7日 |
| Imperial Trader Funding | 先物 | 13件 | 2026年10月7日 |
| IQ Capital | CFD · 先物 | 16件 | 2026年10月8日 |
| Jasper Forex | 先物 | 4件 | 2026年10月8日 |
| Kickstart Trading | 先物 | 9件 | 2026年10月8日 |
| Leeloo Trading | 先物 | 14件 | 2026年10月5日 |
| LifeUp Trading | 先物 | 9件 | 2026年10月5日 |
| LIVOX CAPITAL | 先物 | 9件 | 2026年10月8日 |
| Neura Funding | CFD | 13件 | 2026年10月8日 |
| NexGen Pro Trader Funding | 先物 | 10件 | 2026年10月8日 |
| Next Trader Funded | CFD | 15件 | 2026年10月8日 |
| NextGen Funding | CFD | 18件 | 2026年10月8日 |
| NextPropTrader | 先物 | 6件 | 2026年10月8日 |
| Nordic Funder | CFD · 暗号資産 | 36件 | 2026年10月8日 |
| Now Trade | CFD | 18件 | 2026年10月8日 |
| NPFunded | CFD | 24件 | 2026年10月8日 |
| NYS Markets | CFD · 先物 · 暗号資産 | 54件 | 2026年10月8日 |
| Phidias Propfirm | 先物 | 12件 | 2026年10月7日 |
| PipFarm | CFD | 54件 | 2026年10月7日 |
| Prop Number One | CFD | 15件 | 2026年10月8日 |
| Proped Capital | 先物 | 16件 | 2026年10月8日 |
| Taurus Arena | 先物 | 12件 | 2026年10月5日 |
| The Trading Pit | CFD · 先物 | 10件 | 2026年10月5日 |
| Top One Trader | CFD · 先物 · 暗号資産 | 34件 | 2026年10月7日 |
| UpChart | CFD | 24件 | 2026年10月25日 |
| Upcomers | CFD · 先物 · 暗号資産 | 142件 | 2026年10月25日 |
| Upscale | CFD · 暗号資産 | 15件 | 2026年10月25日 |
| URFX | CFD | 24件 | 2026年10月25日 |
| VegaFunded | CFD | 14件 | 2026年10月25日 |
| Voltra Funding | 先物 | 11件 | 2026年10月25日 |
このルールを使う企業を1対1で比較
あわせて読む
ルール解説の一覧よくある質問
一貫性ルールの割合はどう計算しますか?
最も利益が大きかった1日の利益を総利益で割ります。この値が企業の定める割合より大きければ、条件を満たしていません。計算の基準(1日の利益か、1回の取引の利益か)は企業によって異なることがあるため、企業ページのルールでご確認ください。
一貫性ルールがあるプランの割合は一般的にどのくらいですか?
掲載中のプランのうち、このルールがある4,636件の割合の中央値は30%です(ファンデッド段階の値があればその値、なければ評価段階の値)。
一貫性ルールがないプロップファームはどこで見られますか?
ファンデッド口座の段階にこのルールが「なし」と確認されたプランがある企業は一貫性ルールがないプロップファーム一覧でご覧いただけます。情報が空欄のプランは「なし」とみなしません。
情報提供を目的としたもので、投資勧誘や投資助言ではありません。お支払いの前に各企業の公式規約をご確認ください。
多くのプロップファームのファンデッド口座は模擬資金です。会社ごとのファンデッド口座の種類は各社のページに記載しています。