什么是每日亏损限额
每日亏损限额是一天内可以亏损的最大金额(或比例)。硬性方式触及限额即违反账户规则、判定失败;软性方式仅停止当天交易,下一个交易日可以继续交易。计算基准(初始余额、当日开始余额、净值)和一天切换的重置时间因公司而异。账户整体的亏损限额见静态回撤和追踪回撤解读。
在收录的有效方案中,有每日亏损限额(硬性、软性)的方案有8,124个,占有信息方案的86%。已通过官方来源核实的163家公司提供此类方案。
列表公司的每日重置时间
重置时间以公司规则采用的时区为准。我们同时标注北京时间和该时区的时间;交易平台的服务器时钟可能显示不同的时间,夏令时也可能使北京时间相差1小时。
| 重置时间(北京时间 · 规则时区) | 公司数 |
|---|---|
| 北京时间06:00(次日) · 美国东部 17:00 | 35家 |
| 北京时间08:00 · UTC 00:00 | 18家 |
| 北京时间07:00(次日) · 美国东部 18:00 | 10家 |
| 北京时间06:00 · 东欧 00:00 | 8家 |
| 北京时间07:00(次日) · 美国中部 17:00 | 8家 |
| 北京时间06:00(次日) · UTC 22:00 | 5家 |
按市场分布
基于收录的有效方案(不含技能竞赛和已停业公司)。比例为有信息方案中的占比,「未知」为全部方案中的占比。
| 市场 | 方案 | 硬性 | 软性 | 无 | 未知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 11,011 | 7,477个(79%) | 647个(7%) | 1,319个(14%) | 1,568个(14%) |
| CFD | 8,476 | 6,463个(90%) | 170个(2%) | 542个(8%) | 1,301个(15%) |
| 期货 | 1,462 | 243个(19%) | 325个(25%) | 731个(56%) | 163个(11%) |
| 加密货币 | 1,073 | 771个(80%) | 152个(16%) | 46个(5%) | 104个(10%) |
有每日亏损限额方案的已核实公司
共163家已通过官方来源核实的运营中公司。排序遵循默认排序规则,不考虑合作关系。
| 公司 | 市场 | 相关方案 | 方案核实日 |
|---|---|---|---|
| Lucid Trading | 期货 | 19个 | 2026年10月5日 |
| Audacity Capital | CFD | 15个 | 2026年10月5日 |
| Liquid Markets | CFD | 20个 | 2026年10月8日 |
| Topstep | 期货 | 7个 | 2026年10月5日 |
| FTMO | CFD · 期货 | 13个 | 2026年10月5日 |
| Gerchik & Co | CFD | 21个 | 2026年10月8日 |
| Earn2Trade | 期货 | 7个 | 2026年10月7日 |
| The5ers | CFD | 27个 | 2026年10月5日 |
| UNFXB | CFD | 21个 | 2026年10月25日 |
| Euroinvest | 期货 | 16个 | 2026年10月7日 |
| Atom Educacional | 期货 | 4个 | 2026年10月31日 |
| City Traders Imperium | CFD | 6个 | 2026年10月5日 |
| LMI (Liberty Market Investment) | 期货 | 12个 | 2026年10月5日 |
| MTI Prop | CFD | 5个 | 2026年10月8日 |
| UProfit | 期货 | 4个 | 2026年10月25日 |
| Fintokei | CFD | 23个 | 2026年10月5日 |
| Alpha Capital Group | CFD | 42个 | 2026年10月5日 |
| Apex Trader Funding | 期货 | 8个 | 2026年10月5日 |
| E8 Markets | CFD · 期货 · 加密货币 | 40个 | 2026年10月5日 |
| Finotive Funding | CFD · 期货 | 40个 | 2026年10月5日 |
| FTUK | CFD · 期货 | 16个 | 2026年10月5日 |
| Funded Trading Plus | CFD | 18个 | 2026年10月5日 |
| FundYourFX | CFD | 34个 | 2026年10月5日 |
| Instant Funding | CFD | 25个 | 2026年10月7日 |
| TX3 Funding | CFD · 期货 | 24个 | 2026年10月7日 |
| Alpha Trader Firm | CFD | 59个 | 2026年10月7日 |
| Elite Trader Funding | 期货 | 3个 | 2026年10月5日 |
| Funded Futures Network | 期货 | 5个 | 2026年10月5日 |
| FundedNext | CFD · 期货 | 21个 | 2026年10月5日 |
| FundingPips | CFD | 6个 | 2026年10月7日 |
| Hydra Funding | CFD · 期货 · 加密货币 | 41个 | 2026年10月7日 |
| Lark Funding | CFD | 14个 | 2026年10月5日 |
| Maven Trading | CFD | 36个 | 2026年10月5日 |
| Noctorial | CFD | 23个 | 2026年10月8日 |
| Purdia Capital | 期货 | 5个 | 2026年10月5日 |
| WeMasterTrade | CFD | 23个 | 2026年10月5日 |
| AquaFunded | CFD · 期货 | 62个 | 2026年10月5日 |
| Bitfunded | 加密货币 | 24个 | 2026年10月5日 |
| Breakout | 加密货币 | 34个 | 2026年10月5日 |
| BrightFunded | CFD | 19个 | 2026年10月5日 |
| DayTraders | 期货 | 6个 | 2026年10月5日 |
| Elites Funding | CFD | 13个 | 2026年10月7日 |
| For Traders | CFD · 期货 · 加密货币 | 37个 | 2026年10月5日 |
| FundedElite | CFD | 49个 | 2026年10月5日 |
| FunderPro | CFD · 期货 | 45个 | 2026年10月7日 |
| FXIFY | CFD · 期货 · 加密货币 | 68个 | 2026年10月5日 |
| Goat Funded Trader | CFD · 期货 | 59个 | 2026年10月5日 |
| Hash Hedge | 加密货币 | 11个 | 2026年10月7日 |
| HyroTrader | 加密货币 | 17个 | 2026年10月5日 |
| MyFundedFutures | 期货 | 5个 | 2026年10月5日 |
| Phoenix Trader Funding | 期货 | 1个 | 2026年10月5日 |
| QT Funded | CFD | 26个 | 2026年10月5日 |
| AI Prop | CFD | 28个 | 2026年10月7日 |
| Alpine Funded | CFD | 10个 | 2026年10月7日 |
| Atlas Funded | CFD · 期货 | 32个 | 2026年10月5日 |
| Atmos Funded | CFD | 27个 | 2026年10月5日 |
| Blueberry Funded | CFD | 30个 | 2026年10月5日 |
| Funded Futures Family | 期货 | 1个 | 2026年10月5日 |
| Fundora | CFD | 6个 | 2026年10月5日 |
| FXP | CFD | 36个 | 2026年10月8日 |
| Hantec Trader | CFD | 44个 | 2026年10月5日 |
| Hola Prime | CFD · 期货 | 79个 | 2026年10月5日 |
| IC Funded | CFD | 16个 | 2026年10月5日 |
| Klein Funding | 加密货币 | 26个 | 2026年10月8日 |
| Mubite | 加密货币 | 12个 | 2026年10月5日 |
| MyFundedCapital | CFD | 16个 | 2026年10月8日 |
| Next Level Funded | CFD | 42个 | 2026年10月8日 |
| Nova Funded | CFD | 25个 | 2026年10月8日 |
| OneFunded | CFD | 21个 | 2026年10月5日 |
| PropW | 加密货币 | 10个 | 2026年10月5日 |
| ThinkCapital | CFD | 26个 | 2026年10月5日 |
| Tradeify | CFD · 期货 · 加密货币 | 30个 | 2026年10月5日 |
| 2Funded | CFD | 16个 | 2026年10月7日 |
| Eightcap Challenges | CFD | 12个 | 2026年10月5日 |
| Funded7 | CFD | 24个 | 2026年10月7日 |
| Gemscend | CFD | 5个 | 2026年10月8日 |
| Velotrade | CFD | 16个 | 2026年10月25日 |
| Legion Funding | CFD | 20个 | 2026年10月8日 |
| LEVA FX | CFD | 4个 | 2026年10月8日 |
| Moneta Funded | CFD | 49个 | 2026年10月5日 |
| PropaTrade | 期货 | 13个 | 2026年10月8日 |
| 4PropTrader | CFD · 期货 | 13个 | 2026年10月7日 |
| 10FOUR | 期货 | 18个 | 2026年10月7日 |
| 24funded | CFD | 10个 | 2026年10月7日 |
| 49Funded | CFD | 18个 | 2026年10月7日 |
| 100X Club | CFD | 18个 | 2026年10月7日 |
| AIFO | CFD | 15个 | 2026年10月7日 |
| Alta Funded | CFD | 10个 | 2026年10月7日 |
| Athena Edge | CFD | 30个 | 2026年10月7日 |
| Blue Guardian | CFD · 期货 | 51个 | 2026年10月5日 |
| Bulenox | 期货 | 11个 | 2026年10月7日 |
| CapXmaster | CFD | 6个 | 2026年10月7日 |
| CMC Markets Funded | CFD | 8个 | 2026年10月5日 |
| CoinProp | 加密货币 | 10个 | 2026年10月7日 |
| Crypto Fund Trader | 加密货币 | 15个 | 2026年10月5日 |
| DDXprop | CFD | 12个 | 2026年10月7日 |
| Dizso Funded | 加密货币 | 3个 | 2026年10月7日 |
| DojiFunded | 加密货币 | 18个 | 2026年10月7日 |
| Dot Point Capital | CFD | 5个 | 2026年10月7日 |
| Dreams Funded | CFD | 6个 | 2026年10月7日 |
| Edmond Trader Funding | 期货 | 5个 | 2026年10月7日 |
| Eleonex | CFD | 5个 | 2026年10月7日 |
| Emerge Profit | CFD · 期货 | 23个 | 2026年10月7日 |
| Era Trade | CFD · 加密货币 | 28个 | 2026年10月31日 |
| Funding Traders | CFD | 25个 | 2026年10月5日 |
| FuturesElite | 期货 | 4个 | 2026年10月5日 |
| Get Funded Now | CFD | 18个 | 2026年10月8日 |
| Get Funded Pro | CFD · 加密货币 | 33个 | 2026年10月8日 |
| Hexa Prop | CFD | 20个 | 2026年10月7日 |
| HexFunded | CFD | 36个 | 2026年10月7日 |
| Hindustan Funded | 期货 | 22个 | 2026年10月7日 |
| Hoorah | CFD | 10个 | 2026年10月25日 |
| HumbProp | 加密货币 | 12个 | 2026年10月7日 |
| Hybrid Funding | CFD · 加密货币 | 15个 | 2026年10月7日 |
| Hypernova | 加密货币 | 17个 | 2026年10月7日 |
| HyperPNL | 加密货币 | 3个 | 2026年10月7日 |
| HyperTicks | 期货 | 12个 | 2026年10月7日 |
| Imperial Trader Funding | 期货 | 9个 | 2026年10月7日 |
| Impulse World | CFD | 23个 | 2026年10月7日 |
| Investiqa | CFD · 加密货币 | 31个 | 2026年10月31日 |
| IQ Capital | 期货 | 6个 | 2026年10月8日 |
| Jasper Forex | CFD · 加密货币 | 18个 | 2026年10月8日 |
| JoinX Capital | CFD | 1个 | 2026年10月8日 |
| Keeper Funded | CFD | 12个 | 2026年10月8日 |
| Key To Prop | CFD | 3个 | 2026年10月8日 |
| KG Funded | CFD | 5个 | 2026年10月8日 |
| Kickstart Trading | CFD | 21个 | 2026年10月8日 |
| Kingdom Wealth Funding | CFD | 6个 | 2026年10月8日 |
| Kisiki Capital | CFD | 19个 | 2026年10月8日 |
| LifeUp Trading | 期货 | 4个 | 2026年10月5日 |
| Limitless Funded | CFD | 5个 | 2026年10月8日 |
| Living Off 4X | CFD · 加密货币 | 38个 | 2026年10月8日 |
| LIVOX CAPITAL | 期货 | 8个 | 2026年10月8日 |
| Neura Funding | CFD | 13个 | 2026年10月8日 |
| Next Trader Funded | CFD | 15个 | 2026年10月8日 |
| NextGen Funding | CFD | 18个 | 2026年10月8日 |
| Nexus Funded | CFD | 18个 | 2026年10月8日 |
| Nexxsus | CFD | 11个 | 2026年10月8日 |
| Nordic Funder | CFD · 加密货币 | 60个 | 2026年10月8日 |
| Now Trade | CFD | 21个 | 2026年10月8日 |
| NPFunded | CFD | 24个 | 2026年10月8日 |
| NYS Markets | CFD · 期货 · 加密货币 | 50个 | 2026年10月8日 |
| PipFarm | CFD | 54个 | 2026年10月7日 |
| Prop Number One | CFD | 20个 | 2026年10月8日 |
| Prop Trading Academy | CFD | 10个 | 2026年10月8日 |
| Propanium | CFD | 31个 | 2026年10月8日 |
| Propexito | CFD | 12个 | 2026年10月8日 |
| Real Funded Accounts | CFD | 17个 | 2026年10月31日 |
| The Trading Pit | CFD · 期货 | 16个 | 2026年10月5日 |
| TickWise Funding | 期货 | 3个 | 2026年10月25日 |
| Top One Trader | CFD · 期货 | 41个 | 2026年10月7日 |
| TRADE.com Challenges | CFD | 9个 | 2026年10月25日 |
| Ultimate Traders | CFD | 12个 | 2026年10月25日 |
| UpChart | CFD | 30个 | 2026年10月25日 |
| Upcomers | CFD · 期货 · 加密货币 | 167个 | 2026年10月25日 |
| Upscale | CFD · 加密货币 | 36个 | 2026年10月25日 |
| URFX | CFD | 24个 | 2026年10月25日 |
| Vanta Trading | CFD | 16个 | 2026年10月25日 |
| Vault Funder | CFD | 5个 | 2026年10月25日 |
| VegaFunded | CFD | 10个 | 2026年10月25日 |
| Venus Funded | CFD | 57个 | 2026年10月25日 |
| Vest Markets | 加密货币 | 8个 | 2026年10月25日 |
| Voltra Funding | 期货 | 4个 | 2026年10月25日 |
采用此规则的公司1对1对比
延伸阅读
全部规则解读常见问题
软性和硬性每日亏损限额有什么区别?
硬性方式触及限额后账户因违规而终止。软性方式仅停止当天剩余的交易,账户保留,下一个交易日可以继续交易。
每日亏损限额何时重置?
在公司规定的重置时间切换到新的一天。重置时间以公司规则采用的时区为准,交易平台的服务器时钟可能显示不同的时间。换算成北京时间时可能因夏令时相差1小时。列表公司的重置时间见上表。
每日亏损限额一般是账户的百分之几?
收录方案中有每日亏损限额的8,124个方案,限额中位数为账户规模的4%。同一公司的不同方案也可能不同。
仅供参考,不构成投资建议。付款前请查看各公司的官方条款。
大多数自营交易公司的资助账户使用模拟资金。各公司的资助账户类型请查看该公司页面。