固定ドローダウンとは
固定(スタティック)ドローダウンは、損失上限の基準線が開始残高から決められた金額だけ下に固定され、利益が出ても上がらない方式です。利益が積み上がるほど基準線までの余裕が大きくなります。最高残高に合わせて基準線が上がる方式はトレーリングドローダウンの解説で例とともにご覧いただけます。
掲載中の有効なプランのうち、固定方式は5,829件で、ドローダウン方式がわかるプランの60%です。公式情報で確認した141社にこうしたプランがあります。
固定ドローダウンのプランがある確認済み企業
公式情報で確認した運営中の企業141社です。並び順は標準の並び順のルールで、提携の有無は使いません。
| 企業 | 市場 | 該当プラン | プラン確認日 |
|---|---|---|---|
| Liquid Markets | CFD | 20件 | 2026年10月8日 |
| Alpha Trader Firm | CFD | 28件 | 2026年10月7日 |
| Gerchik & Co | CFD | 11件 | 2026年10月8日 |
| UNFXB | CFD | 21件 | 2026年10月25日 |
| Audacity Capital | CFD | 15件 | 2026年10月5日 |
| Topstep | 先物 | 1件 | 2026年10月5日 |
| FTMO | CFD | 5件 | 2026年10月5日 |
| The5ers | CFD | 27件 | 2026年10月5日 |
| Axia Investing | 先物 | 6件 | 2026年10月31日 |
| Euroinvest | 先物 | 16件 | 2026年10月7日 |
| Atom Educacional | 先物 | 4件 | 2026年10月31日 |
| City Traders Imperium | CFD | 17件 | 2026年10月5日 |
| MTI Prop | CFD | 5件 | 2026年10月8日 |
| Fintokei | CFD | 23件 | 2026年10月5日 |
| Lux Trading Firm | CFD | 5件 | 2026年10月5日 |
| Alpha Capital Group | CFD | 29件 | 2026年10月5日 |
| E8 Markets | CFD · 暗号資産 | 16件 | 2026年10月5日 |
| Finotive Funding | CFD | 32件 | 2026年10月5日 |
| Funded Trading Plus | CFD | 8件 | 2026年10月5日 |
| FundYourFX | CFD | 34件 | 2026年10月5日 |
| Instant Funding | CFD | 9件 | 2026年10月7日 |
| TX3 Funding | CFD | 10件 | 2026年10月7日 |
| BluSky Trading | 先物 | 6件 | 2026年10月5日 |
| Elite Trader Funding | 先物 | 5件 | 2026年10月5日 |
| FundedNext | CFD | 18件 | 2026年10月5日 |
| FundingPips | CFD | 6件 | 2026年10月7日 |
| Grupo MIDE | 先物 | 17件 | 2026年10月7日 |
| Lark Funding | CFD | 14件 | 2026年10月5日 |
| Maven Trading | CFD | 24件 | 2026年10月5日 |
| Noctorial | CFD | 12件 | 2026年10月8日 |
| Purdia Capital | 先物 | 2件 | 2026年10月5日 |
| WeMasterTrade | CFD | 23件 | 2026年10月5日 |
| AquaFunded | CFD | 16件 | 2026年10月5日 |
| Bitfunded | 暗号資産 | 24件 | 2026年10月5日 |
| Breakout | 暗号資産 | 34件 | 2026年10月5日 |
| BrightFunded | CFD | 12件 | 2026年10月5日 |
| DayTraders | 先物 | 4件 | 2026年10月5日 |
| Elites Funding | CFD | 10件 | 2026年10月7日 |
| For Traders | CFD | 10件 | 2026年10月5日 |
| FundedElite | CFD | 36件 | 2026年10月5日 |
| FunderPro | CFD | 29件 | 2026年10月7日 |
| FXIFY | CFD | 21件 | 2026年10月5日 |
| Goat Funded Trader | CFD | 18件 | 2026年10月5日 |
| Hash Hedge | 暗号資産 | 11件 | 2026年10月7日 |
| HyroTrader | 暗号資産 | 17件 | 2026年10月5日 |
| Phoenix Trader Funding | 先物 | 1件 | 2026年10月5日 |
| QT Funded | CFD | 16件 | 2026年10月5日 |
| Traders Launch | 先物 | 9件 | 2026年10月7日 |
| Atlas Funded | CFD | 24件 | 2026年10月5日 |
| Atmos Funded | CFD | 11件 | 2026年10月5日 |
| Blueberry Funded | CFD | 23件 | 2026年10月5日 |
| Fundora | CFD | 6件 | 2026年10月5日 |
| FXP | CFD | 24件 | 2026年10月8日 |
| Hantec Trader | CFD | 18件 | 2026年10月5日 |
| Hola Prime | CFD | 63件 | 2026年10月5日 |
| IC Funded | CFD | 11件 | 2026年10月5日 |
| iFunds | CFD | 9件 | 2026年10月7日 |
| Klein Funding | 暗号資産 | 20件 | 2026年10月8日 |
| Mubite | 暗号資産 | 12件 | 2026年10月5日 |
| MyFundedCapital | CFD | 11件 | 2026年10月8日 |
| Next Level Funded | CFD | 24件 | 2026年10月8日 |
| Nova Funded | CFD · 暗号資産 | 26件 | 2026年10月8日 |
| OneFunded | CFD | 21件 | 2026年10月5日 |
| PropW | 暗号資産 | 10件 | 2026年10月5日 |
| ThinkCapital | CFD | 15件 | 2026年10月5日 |
| Tradeify | CFD · 暗号資産 | 13件 | 2026年10月5日 |
| 2Funded | CFD | 12件 | 2026年10月7日 |
| Eightcap Challenges | CFD | 12件 | 2026年10月5日 |
| Funded7 | CFD | 14件 | 2026年10月7日 |
| Gemscend | CFD | 5件 | 2026年10月8日 |
| Velotrade | CFD | 16件 | 2026年10月25日 |
| Legion Funding | CFD | 5件 | 2026年10月8日 |
| LEVA FX | CFD | 4件 | 2026年10月8日 |
| Moneta Funded | CFD | 18件 | 2026年10月5日 |
| PropaTrade | 先物 | 13件 | 2026年10月8日 |
| 10FOUR | 先物 | 3件 | 2026年10月7日 |
| 49Funded | CFD | 6件 | 2026年10月7日 |
| 100X Club | CFD | 12件 | 2026年10月7日 |
| AIFO | CFD | 13件 | 2026年10月7日 |
| Alta Funded | CFD | 10件 | 2026年10月7日 |
| Athena Edge | CFD | 12件 | 2026年10月7日 |
| Blue Guardian | CFD | 16件 | 2026年10月5日 |
| CapXmaster | CFD | 6件 | 2026年10月7日 |
| CMC Markets Funded | CFD | 8件 | 2026年10月5日 |
| CoinProp | 暗号資産 | 10件 | 2026年10月7日 |
| Crypto Fund Trader | 暗号資産 | 9件 | 2026年10月5日 |
| DDXprop | CFD | 12件 | 2026年10月7日 |
| Dizso Funded | 暗号資産 | 3件 | 2026年10月7日 |
| DojiFunded | 暗号資産 | 18件 | 2026年10月7日 |
| Dot Point Capital | CFD | 5件 | 2026年10月7日 |
| Dreams Funded | CFD | 6件 | 2026年10月7日 |
| Eleonex | CFD | 25件 | 2026年10月7日 |
| Emerge Profit | CFD | 6件 | 2026年10月7日 |
| Era Trade | CFD · 暗号資産 | 28件 | 2026年10月31日 |
| ERT Funded | CFD | 10件 | 2026年10月7日 |
| FundedNaira | CFD | 12件 | 2026年10月31日 |
| Funding Traders | CFD | 12件 | 2026年10月5日 |
| Get Funded Now | CFD | 6件 | 2026年10月8日 |
| Get Funded Pro | CFD · 暗号資産 | 28件 | 2026年10月8日 |
| H Funds | CFD | 7件 | 2026年10月31日 |
| Hexa Prop | CFD | 10件 | 2026年10月7日 |
| HexFunded | CFD | 6件 | 2026年10月7日 |
| Humble Futures Funding | 先物 | 2件 | 2026年10月7日 |
| HumbProp | 暗号資産 | 12件 | 2026年10月7日 |
| Hybrid Funding | CFD · 暗号資産 | 15件 | 2026年10月7日 |
| Hyper Funding | CFD | 20件 | 2026年10月31日 |
| Hypernova | 暗号資産 | 17件 | 2026年10月7日 |
| HyperPNL | 暗号資産 | 3件 | 2026年10月7日 |
| Imperial Trader Funding | 先物 | 5件 | 2026年10月7日 |
| Investiqa | 暗号資産 | 12件 | 2026年10月31日 |
| Jasper Forex | 暗号資産 | 6件 | 2026年10月8日 |
| JoinX Capital | CFD | 1件 | 2026年10月8日 |
| Kickstart Trading | CFD | 7件 | 2026年10月8日 |
| Kudo Funded | CFD | 10件 | 2026年10月8日 |
| Limitless Funded | CFD | 5件 | 2026年10月8日 |
| Living Off 4X | CFD · 暗号資産 | 28件 | 2026年10月8日 |
| MyFundedPerpetuals | 暗号資産 | 12件 | 2026年10月8日 |
| Neura Funding | CFD | 5件 | 2026年10月8日 |
| Next Stage Funded | CFD | 16件 | 2026年10月8日 |
| Next Trader Funded | CFD | 15件 | 2026年10月8日 |
| NextGen Funding | CFD | 18件 | 2026年10月8日 |
| Nexus Funded | CFD | 18件 | 2026年10月8日 |
| Nexxsus | CFD | 5件 | 2026年10月8日 |
| Nordic Funder | CFD · 暗号資産 | 52件 | 2026年10月8日 |
| NPFunded | CFD | 24件 | 2026年10月8日 |
| NYS Markets | CFD · 暗号資産 | 30件 | 2026年10月8日 |
| Phidias Propfirm | 先物 | 8件 | 2026年10月7日 |
| PipFarm | CFD | 36件 | 2026年10月7日 |
| Proped Capital | 先物 | 8件 | 2026年10月8日 |
| The Trading Pit | CFD | 10件 | 2026年10月5日 |
| Top One Trader | CFD | 7件 | 2026年10月7日 |
| Ufunded | CFD | 3件 | 2026年10月25日 |
| Ultimate Traders | CFD | 12件 | 2026年10月25日 |
| UpChart | CFD | 12件 | 2026年10月25日 |
| Upcomers | CFD · 暗号資産 | 16件 | 2026年10月25日 |
| Upscale | CFD · 暗号資産 | 36件 | 2026年10月25日 |
| URFX | CFD | 6件 | 2026年10月25日 |
| Vanta Trading | CFD | 10件 | 2026年10月25日 |
| Vault Funder | CFD | 5件 | 2026年10月25日 |
| Venus Funded | CFD | 57件 | 2026年10月25日 |
| Vest Markets | 暗号資産 | 13件 | 2026年10月25日 |
市場別の分布
掲載中の有効なプランが対象です(スキルコンテスト・営業終了企業を除く)。割合は情報があるプランに占める割合で、「不明」は全プランに占める割合です。
| 市場 | プラン | 固定 | EODトレーリング | 日中トレーリング | その他 | 不明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 11,011 | 5,829件(60%) | 1,332件(14%) | 1,616件(17%) | 897件(9%) | 1,337件(12%) |
| CFD | 8,476 | 4,824件(66%) | 399件(5%) | 1,255件(17%) | 800件(11%) | 1,198件(14%) |
| 先物 | 1,462 | 226件(16%) | 905件(65%) | 246件(18%) | 12件(1%) | 73件(5%) |
| 暗号資産 | 1,073 | 779件(77%) | 28件(3%) | 115件(11%) | 85件(8%) | 66件(6%) |
このルールを使う企業を1対1で比較
あわせて読む
ルール解説の一覧よくある質問
固定ドローダウンの基準線はいつ動きますか?
動きません。開始残高から決められた金額(または割合)だけ下に固定され、利益が出てもそのままです。
固定ドローダウンなら日次損失上限はありませんか?
いいえ。最大損失上限とは別に日次損失上限を設けるプランもあります。日次損失上限の方式とリセット時刻は日次損失上限の解説でご覧いただけます。
固定ドローダウンのプランの最大損失上限はどのくらいですか?
掲載中の固定ドローダウンのプラン5,829件の最大損失上限の中央値は口座サイズの8%です。プランごとに異なるため、企業ページのプラン表でご確認ください。
情報提供を目的としたもので、投資勧誘や投資助言ではありません。お支払いの前に各企業の公式規約をご確認ください。
多くのプロップファームのファンデッド口座は模擬資金です。会社ごとのファンデッド口座の種類は各社のページに記載しています。