什么是静态回撤
静态回撤是亏损限额基准线固定在开始余额下方一定金额处、盈利后也不会上调的方式。利润越积累,距离基准线的空间越大。基准线随最高余额上调的方式可在追踪回撤解读中通过示例查看。
在收录的有效方案中,采用静态方式的有5,829个,占已知回撤方式方案的60%。已通过官方来源核实的141家公司提供此类方案。
有静态回撤方案的已核实公司
共141家已通过官方来源核实的运营中公司。排序遵循默认排序规则,不考虑合作关系。
| 公司 | 市场 | 相关方案 | 方案核实日 |
|---|---|---|---|
| Audacity Capital | CFD | 15个 | 2026年10月5日 |
| Liquid Markets | CFD | 20个 | 2026年10月8日 |
| Topstep | 期货 | 1个 | 2026年10月5日 |
| FTMO | CFD | 5个 | 2026年10月5日 |
| Gerchik & Co | CFD | 11个 | 2026年10月8日 |
| The5ers | CFD | 27个 | 2026年10月5日 |
| UNFXB | CFD | 21个 | 2026年10月25日 |
| Axia Investing | 期货 | 6个 | 2026年10月31日 |
| Euroinvest | 期货 | 16个 | 2026年10月7日 |
| Atom Educacional | 期货 | 4个 | 2026年10月31日 |
| City Traders Imperium | CFD | 17个 | 2026年10月5日 |
| MTI Prop | CFD | 5个 | 2026年10月8日 |
| Fintokei | CFD | 23个 | 2026年10月5日 |
| Lux Trading Firm | CFD | 5个 | 2026年10月5日 |
| Alpha Capital Group | CFD | 29个 | 2026年10月5日 |
| E8 Markets | CFD · 加密货币 | 16个 | 2026年10月5日 |
| Finotive Funding | CFD | 32个 | 2026年10月5日 |
| Funded Trading Plus | CFD | 8个 | 2026年10月5日 |
| FundYourFX | CFD | 34个 | 2026年10月5日 |
| Instant Funding | CFD | 9个 | 2026年10月7日 |
| TX3 Funding | CFD | 10个 | 2026年10月7日 |
| Alpha Trader Firm | CFD | 28个 | 2026年10月7日 |
| BluSky Trading | 期货 | 6个 | 2026年10月5日 |
| Elite Trader Funding | 期货 | 5个 | 2026年10月5日 |
| FundedNext | CFD | 18个 | 2026年10月5日 |
| FundingPips | CFD | 6个 | 2026年10月7日 |
| Grupo MIDE | 期货 | 17个 | 2026年10月7日 |
| Lark Funding | CFD | 14个 | 2026年10月5日 |
| Maven Trading | CFD | 24个 | 2026年10月5日 |
| Noctorial | CFD | 12个 | 2026年10月8日 |
| Purdia Capital | 期货 | 2个 | 2026年10月5日 |
| WeMasterTrade | CFD | 23个 | 2026年10月5日 |
| AquaFunded | CFD | 16个 | 2026年10月5日 |
| Bitfunded | 加密货币 | 24个 | 2026年10月5日 |
| Breakout | 加密货币 | 34个 | 2026年10月5日 |
| BrightFunded | CFD | 12个 | 2026年10月5日 |
| DayTraders | 期货 | 4个 | 2026年10月5日 |
| Elites Funding | CFD | 10个 | 2026年10月7日 |
| For Traders | CFD | 10个 | 2026年10月5日 |
| FundedElite | CFD | 36个 | 2026年10月5日 |
| FunderPro | CFD | 29个 | 2026年10月7日 |
| FXIFY | CFD | 21个 | 2026年10月5日 |
| Goat Funded Trader | CFD | 18个 | 2026年10月5日 |
| Hash Hedge | 加密货币 | 11个 | 2026年10月7日 |
| HyroTrader | 加密货币 | 17个 | 2026年10月5日 |
| Phoenix Trader Funding | 期货 | 1个 | 2026年10月5日 |
| QT Funded | CFD | 16个 | 2026年10月5日 |
| Traders Launch | 期货 | 9个 | 2026年10月7日 |
| Atlas Funded | CFD | 24个 | 2026年10月5日 |
| Atmos Funded | CFD | 11个 | 2026年10月5日 |
| Blueberry Funded | CFD | 23个 | 2026年10月5日 |
| Fundora | CFD | 6个 | 2026年10月5日 |
| FXP | CFD | 24个 | 2026年10月8日 |
| Hantec Trader | CFD | 18个 | 2026年10月5日 |
| Hola Prime | CFD | 63个 | 2026年10月5日 |
| IC Funded | CFD | 11个 | 2026年10月5日 |
| iFunds | CFD | 9个 | 2026年10月7日 |
| Klein Funding | 加密货币 | 20个 | 2026年10月8日 |
| Mubite | 加密货币 | 12个 | 2026年10月5日 |
| MyFundedCapital | CFD | 11个 | 2026年10月8日 |
| Next Level Funded | CFD | 24个 | 2026年10月8日 |
| Nova Funded | CFD · 加密货币 | 26个 | 2026年10月8日 |
| OneFunded | CFD | 21个 | 2026年10月5日 |
| PropW | 加密货币 | 10个 | 2026年10月5日 |
| ThinkCapital | CFD | 15个 | 2026年10月5日 |
| Tradeify | CFD · 加密货币 | 13个 | 2026年10月5日 |
| 2Funded | CFD | 12个 | 2026年10月7日 |
| Eightcap Challenges | CFD | 12个 | 2026年10月5日 |
| Funded7 | CFD | 14个 | 2026年10月7日 |
| Gemscend | CFD | 5个 | 2026年10月8日 |
| Velotrade | CFD | 16个 | 2026年10月25日 |
| Legion Funding | CFD | 5个 | 2026年10月8日 |
| LEVA FX | CFD | 4个 | 2026年10月8日 |
| Moneta Funded | CFD | 18个 | 2026年10月5日 |
| PropaTrade | 期货 | 13个 | 2026年10月8日 |
| 10FOUR | 期货 | 3个 | 2026年10月7日 |
| 49Funded | CFD | 6个 | 2026年10月7日 |
| 100X Club | CFD | 12个 | 2026年10月7日 |
| AIFO | CFD | 13个 | 2026年10月7日 |
| Alta Funded | CFD | 10个 | 2026年10月7日 |
| Athena Edge | CFD | 12个 | 2026年10月7日 |
| Blue Guardian | CFD | 16个 | 2026年10月5日 |
| CapXmaster | CFD | 6个 | 2026年10月7日 |
| CMC Markets Funded | CFD | 8个 | 2026年10月5日 |
| CoinProp | 加密货币 | 10个 | 2026年10月7日 |
| Crypto Fund Trader | 加密货币 | 9个 | 2026年10月5日 |
| DDXprop | CFD | 12个 | 2026年10月7日 |
| Dizso Funded | 加密货币 | 3个 | 2026年10月7日 |
| DojiFunded | 加密货币 | 18个 | 2026年10月7日 |
| Dot Point Capital | CFD | 5个 | 2026年10月7日 |
| Dreams Funded | CFD | 6个 | 2026年10月7日 |
| Eleonex | CFD | 25个 | 2026年10月7日 |
| Emerge Profit | CFD | 6个 | 2026年10月7日 |
| Era Trade | CFD · 加密货币 | 28个 | 2026年10月31日 |
| ERT Funded | CFD | 10个 | 2026年10月7日 |
| FundedNaira | CFD | 12个 | 2026年10月31日 |
| Funding Traders | CFD | 12个 | 2026年10月5日 |
| Get Funded Now | CFD | 6个 | 2026年10月8日 |
| Get Funded Pro | CFD · 加密货币 | 28个 | 2026年10月8日 |
| H Funds | CFD | 7个 | 2026年10月31日 |
| Hexa Prop | CFD | 10个 | 2026年10月7日 |
| HexFunded | CFD | 6个 | 2026年10月7日 |
| Humble Futures Funding | 期货 | 2个 | 2026年10月7日 |
| HumbProp | 加密货币 | 12个 | 2026年10月7日 |
| Hybrid Funding | CFD · 加密货币 | 15个 | 2026年10月7日 |
| Hyper Funding | CFD | 20个 | 2026年10月31日 |
| Hypernova | 加密货币 | 17个 | 2026年10月7日 |
| HyperPNL | 加密货币 | 3个 | 2026年10月7日 |
| Imperial Trader Funding | 期货 | 5个 | 2026年10月7日 |
| Investiqa | 加密货币 | 12个 | 2026年10月31日 |
| Jasper Forex | 加密货币 | 6个 | 2026年10月8日 |
| JoinX Capital | CFD | 1个 | 2026年10月8日 |
| Kickstart Trading | CFD | 7个 | 2026年10月8日 |
| Kudo Funded | CFD | 10个 | 2026年10月8日 |
| Limitless Funded | CFD | 5个 | 2026年10月8日 |
| Living Off 4X | CFD · 加密货币 | 28个 | 2026年10月8日 |
| MyFundedPerpetuals | 加密货币 | 12个 | 2026年10月8日 |
| Neura Funding | CFD | 5个 | 2026年10月8日 |
| Next Stage Funded | CFD | 16个 | 2026年10月8日 |
| Next Trader Funded | CFD | 15个 | 2026年10月8日 |
| NextGen Funding | CFD | 18个 | 2026年10月8日 |
| Nexus Funded | CFD | 18个 | 2026年10月8日 |
| Nexxsus | CFD | 5个 | 2026年10月8日 |
| Nordic Funder | CFD · 加密货币 | 52个 | 2026年10月8日 |
| NPFunded | CFD | 24个 | 2026年10月8日 |
| NYS Markets | CFD · 加密货币 | 30个 | 2026年10月8日 |
| Phidias Propfirm | 期货 | 8个 | 2026年10月7日 |
| PipFarm | CFD | 36个 | 2026年10月7日 |
| Proped Capital | 期货 | 8个 | 2026年10月8日 |
| The Trading Pit | CFD | 10个 | 2026年10月5日 |
| Top One Trader | CFD | 7个 | 2026年10月7日 |
| Ufunded | CFD | 3个 | 2026年10月25日 |
| Ultimate Traders | CFD | 12个 | 2026年10月25日 |
| UpChart | CFD | 12个 | 2026年10月25日 |
| Upcomers | CFD · 加密货币 | 16个 | 2026年10月25日 |
| Upscale | CFD · 加密货币 | 36个 | 2026年10月25日 |
| URFX | CFD | 6个 | 2026年10月25日 |
| Vanta Trading | CFD | 10个 | 2026年10月25日 |
| Vault Funder | CFD | 5个 | 2026年10月25日 |
| Venus Funded | CFD | 57个 | 2026年10月25日 |
| Vest Markets | 加密货币 | 13个 | 2026年10月25日 |
按市场分布
基于收录的有效方案(不含技能竞赛和已停业公司)。比例为有信息方案中的占比,「未知」为全部方案中的占比。
| 市场 | 方案 | 静态 | EOD追踪 | 实时追踪 | 其他 | 未知 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 11,011 | 5,829个(60%) | 1,332个(14%) | 1,616个(17%) | 897个(9%) | 1,337个(12%) |
| CFD | 8,476 | 4,824个(66%) | 399个(5%) | 1,255个(17%) | 800个(11%) | 1,198个(14%) |
| 期货 | 1,462 | 226个(16%) | 905个(65%) | 246个(18%) | 12个(1%) | 73个(5%) |
| 加密货币 | 1,073 | 779个(77%) | 28个(3%) | 115个(11%) | 85个(8%) | 66个(6%) |
采用此规则的公司1对1对比
延伸阅读
全部规则解读常见问题
静态回撤的基准线何时移动?
不会移动。它固定在开始余额下方一定金额(或比例)处,盈利后也保持不变。
有静态回撤就没有每日亏损限额吗?
不是。部分方案在最大亏损限额之外还设有每日亏损限额。每日亏损限额的方式和重置时间可在每日亏损限额解读中查看。
静态回撤方案的最大亏损限额一般是多少?
收录的5,829个静态回撤方案的最大亏损限额中位数为账户规模的8%。各方案不同,请在公司页面的方案表中确认。
仅供参考,不构成投资建议。付款前请查看各公司的官方条款。
大多数自营交易公司的资助账户使用模拟资金。各公司的资助账户类型请查看该公司页面。