고정 드로다운이란
고정(스태틱) 드로다운은 손실 한도 기준선이 시작 잔고에서 정해진 금액 아래에 고정돼, 수익이 나도 올라가지 않는 방식이에요. 수익이 쌓일수록 기준선까지의 여유가 커져요. 기준선이 최고 잔고를 따라 올라가는 방식은 트레일링 드로다운 해설에서 예시로 볼 수 있어요.
등록된 활성 플랜 중 고정 방식은 5,829개로, 드로다운 방식을 아는 플랜의 60%예요. 공식 출처로 확인한 회사 141곳에 이런 플랜이 있어요.
고정 드로다운 플랜이 있는 확인 회사
공식 출처로 확인한 운영 중 회사 141곳이에요. 순서는 기본 순서 규칙이고 제휴 여부는 쓰지 않아요.
| 회사 | 상품군 | 해당 플랜 | 플랜 확인일 |
|---|---|---|---|
| Audacity Capital | CFD | 15개 | 2026년 10월 5일 |
| Liquid Markets | CFD | 20개 | 2026년 10월 8일 |
| Topstep | 선물 | 1개 | 2026년 10월 5일 |
| FTMO | CFD | 5개 | 2026년 10월 5일 |
| Gerchik & Co | CFD | 11개 | 2026년 10월 8일 |
| The5ers | CFD | 27개 | 2026년 10월 5일 |
| UNFXB | CFD | 21개 | 2026년 10월 25일 |
| Axia Investing | 선물 | 6개 | 2026년 10월 31일 |
| Euroinvest | 선물 | 16개 | 2026년 10월 7일 |
| Atom Educacional | 선물 | 4개 | 2026년 10월 31일 |
| City Traders Imperium | CFD | 17개 | 2026년 10월 5일 |
| MTI Prop | CFD | 5개 | 2026년 10월 8일 |
| Fintokei | CFD | 23개 | 2026년 10월 5일 |
| Lux Trading Firm | CFD | 5개 | 2026년 10월 5일 |
| Alpha Capital Group | CFD | 29개 | 2026년 10월 5일 |
| E8 Markets | CFD · 크립토 | 16개 | 2026년 10월 5일 |
| Finotive Funding | CFD | 32개 | 2026년 10월 5일 |
| Funded Trading Plus | CFD | 8개 | 2026년 10월 5일 |
| FundYourFX | CFD | 34개 | 2026년 10월 5일 |
| Instant Funding | CFD | 9개 | 2026년 10월 7일 |
| TX3 Funding | CFD | 10개 | 2026년 10월 7일 |
| Alpha Trader Firm | CFD | 28개 | 2026년 10월 7일 |
| BluSky Trading | 선물 | 6개 | 2026년 10월 5일 |
| Elite Trader Funding | 선물 | 5개 | 2026년 10월 5일 |
| FundedNext | CFD | 18개 | 2026년 10월 5일 |
| FundingPips | CFD | 6개 | 2026년 10월 7일 |
| Grupo MIDE | 선물 | 17개 | 2026년 10월 7일 |
| Lark Funding | CFD | 14개 | 2026년 10월 5일 |
| Maven Trading | CFD | 24개 | 2026년 10월 5일 |
| Noctorial | CFD | 12개 | 2026년 10월 8일 |
| Purdia Capital | 선물 | 2개 | 2026년 10월 5일 |
| WeMasterTrade | CFD | 23개 | 2026년 10월 5일 |
| AquaFunded | CFD | 16개 | 2026년 10월 5일 |
| Bitfunded | 크립토 | 24개 | 2026년 10월 5일 |
| Breakout | 크립토 | 34개 | 2026년 10월 5일 |
| BrightFunded | CFD | 12개 | 2026년 10월 5일 |
| DayTraders | 선물 | 4개 | 2026년 10월 5일 |
| Elites Funding | CFD | 10개 | 2026년 10월 7일 |
| For Traders | CFD | 10개 | 2026년 10월 5일 |
| FundedElite | CFD | 36개 | 2026년 10월 5일 |
| FunderPro | CFD | 29개 | 2026년 10월 7일 |
| FXIFY | CFD | 21개 | 2026년 10월 5일 |
| Goat Funded Trader | CFD | 18개 | 2026년 10월 5일 |
| Hash Hedge | 크립토 | 11개 | 2026년 10월 7일 |
| HyroTrader | 크립토 | 17개 | 2026년 10월 5일 |
| Phoenix Trader Funding | 선물 | 1개 | 2026년 10월 5일 |
| QT Funded | CFD | 16개 | 2026년 10월 5일 |
| Traders Launch | 선물 | 9개 | 2026년 10월 7일 |
| Atlas Funded | CFD | 24개 | 2026년 10월 5일 |
| Atmos Funded | CFD | 11개 | 2026년 10월 5일 |
| Blueberry Funded | CFD | 23개 | 2026년 10월 5일 |
| Fundora | CFD | 6개 | 2026년 10월 5일 |
| FXP | CFD | 24개 | 2026년 10월 8일 |
| Hantec Trader | CFD | 18개 | 2026년 10월 5일 |
| Hola Prime | CFD | 63개 | 2026년 10월 5일 |
| IC Funded | CFD | 11개 | 2026년 10월 5일 |
| iFunds | CFD | 9개 | 2026년 10월 7일 |
| Klein Funding | 크립토 | 20개 | 2026년 10월 8일 |
| Mubite | 크립토 | 12개 | 2026년 10월 5일 |
| MyFundedCapital | CFD | 11개 | 2026년 10월 8일 |
| Next Level Funded | CFD | 24개 | 2026년 10월 8일 |
| Nova Funded | CFD · 크립토 | 26개 | 2026년 10월 8일 |
| OneFunded | CFD | 21개 | 2026년 10월 5일 |
| PropW | 크립토 | 10개 | 2026년 10월 5일 |
| ThinkCapital | CFD | 15개 | 2026년 10월 5일 |
| Tradeify | CFD · 크립토 | 13개 | 2026년 10월 5일 |
| 2Funded | CFD | 12개 | 2026년 10월 7일 |
| Eightcap Challenges | CFD | 12개 | 2026년 10월 5일 |
| Funded7 | CFD | 14개 | 2026년 10월 7일 |
| Gemscend | CFD | 5개 | 2026년 10월 8일 |
| Velotrade | CFD | 16개 | 2026년 10월 25일 |
| Legion Funding | CFD | 5개 | 2026년 10월 8일 |
| LEVA FX | CFD | 4개 | 2026년 10월 8일 |
| Moneta Funded | CFD | 18개 | 2026년 10월 5일 |
| PropaTrade | 선물 | 13개 | 2026년 10월 8일 |
| 10FOUR | 선물 | 3개 | 2026년 10월 7일 |
| 49Funded | CFD | 6개 | 2026년 10월 7일 |
| 100X Club | CFD | 12개 | 2026년 10월 7일 |
| AIFO | CFD | 13개 | 2026년 10월 7일 |
| Alta Funded | CFD | 10개 | 2026년 10월 7일 |
| Athena Edge | CFD | 12개 | 2026년 10월 7일 |
| Blue Guardian | CFD | 16개 | 2026년 10월 5일 |
| CapXmaster | CFD | 6개 | 2026년 10월 7일 |
| CMC Markets Funded | CFD | 8개 | 2026년 10월 5일 |
| CoinProp | 크립토 | 10개 | 2026년 10월 7일 |
| Crypto Fund Trader | 크립토 | 9개 | 2026년 10월 5일 |
| DDXprop | CFD | 12개 | 2026년 10월 7일 |
| Dizso Funded | 크립토 | 3개 | 2026년 10월 7일 |
| DojiFunded | 크립토 | 18개 | 2026년 10월 7일 |
| Dot Point Capital | CFD | 5개 | 2026년 10월 7일 |
| Dreams Funded | CFD | 6개 | 2026년 10월 7일 |
| Eleonex | CFD | 25개 | 2026년 10월 7일 |
| Emerge Profit | CFD | 6개 | 2026년 10월 7일 |
| Era Trade | CFD · 크립토 | 28개 | 2026년 10월 31일 |
| ERT Funded | CFD | 10개 | 2026년 10월 7일 |
| FundedNaira | CFD | 12개 | 2026년 10월 31일 |
| Funding Traders | CFD | 12개 | 2026년 10월 5일 |
| Get Funded Now | CFD | 6개 | 2026년 10월 8일 |
| Get Funded Pro | CFD · 크립토 | 28개 | 2026년 10월 8일 |
| H Funds | CFD | 7개 | 2026년 10월 31일 |
| Hexa Prop | CFD | 10개 | 2026년 10월 7일 |
| HexFunded | CFD | 6개 | 2026년 10월 7일 |
| Humble Futures Funding | 선물 | 2개 | 2026년 10월 7일 |
| HumbProp | 크립토 | 12개 | 2026년 10월 7일 |
| Hybrid Funding | CFD · 크립토 | 15개 | 2026년 10월 7일 |
| Hyper Funding | CFD | 20개 | 2026년 10월 31일 |
| Hypernova | 크립토 | 17개 | 2026년 10월 7일 |
| HyperPNL | 크립토 | 3개 | 2026년 10월 7일 |
| Imperial Trader Funding | 선물 | 5개 | 2026년 10월 7일 |
| Investiqa | 크립토 | 12개 | 2026년 10월 31일 |
| Jasper Forex | 크립토 | 6개 | 2026년 10월 8일 |
| JoinX Capital | CFD | 1개 | 2026년 10월 8일 |
| Kickstart Trading | CFD | 7개 | 2026년 10월 8일 |
| Kudo Funded | CFD | 10개 | 2026년 10월 8일 |
| Limitless Funded | CFD | 5개 | 2026년 10월 8일 |
| Living Off 4X | CFD · 크립토 | 28개 | 2026년 10월 8일 |
| MyFundedPerpetuals | 크립토 | 12개 | 2026년 10월 8일 |
| Neura Funding | CFD | 5개 | 2026년 10월 8일 |
| Next Stage Funded | CFD | 16개 | 2026년 10월 8일 |
| Next Trader Funded | CFD | 15개 | 2026년 10월 8일 |
| NextGen Funding | CFD | 18개 | 2026년 10월 8일 |
| Nexus Funded | CFD | 18개 | 2026년 10월 8일 |
| Nexxsus | CFD | 5개 | 2026년 10월 8일 |
| Nordic Funder | CFD · 크립토 | 52개 | 2026년 10월 8일 |
| NPFunded | CFD | 24개 | 2026년 10월 8일 |
| NYS Markets | CFD · 크립토 | 30개 | 2026년 10월 8일 |
| Phidias Propfirm | 선물 | 8개 | 2026년 10월 7일 |
| PipFarm | CFD | 36개 | 2026년 10월 7일 |
| Proped Capital | 선물 | 8개 | 2026년 10월 8일 |
| The Trading Pit | CFD | 10개 | 2026년 10월 5일 |
| Top One Trader | CFD | 7개 | 2026년 10월 7일 |
| Ufunded | CFD | 3개 | 2026년 10월 25일 |
| Ultimate Traders | CFD | 12개 | 2026년 10월 25일 |
| UpChart | CFD | 12개 | 2026년 10월 25일 |
| Upcomers | CFD · 크립토 | 16개 | 2026년 10월 25일 |
| Upscale | CFD · 크립토 | 36개 | 2026년 10월 25일 |
| URFX | CFD | 6개 | 2026년 10월 25일 |
| Vanta Trading | CFD | 10개 | 2026년 10월 25일 |
| Vault Funder | CFD | 5개 | 2026년 10월 25일 |
| Venus Funded | CFD | 57개 | 2026년 10월 25일 |
| Vest Markets | 크립토 | 13개 | 2026년 10월 25일 |
상품군별 분포
등록된 활성 플랜 기준이에요(실력 대회·폐업 회사 제외). 비율은 정보가 있는 플랜 중 비율이고, 「모름」은 전체 플랜 중 비율이에요.
| 상품군 | 플랜 | 고정 | EOD 트레일링 | 실시간 트레일링 | 그 밖의 방식 | 모름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 11,011 | 5,829개 (60%) | 1,332개 (14%) | 1,616개 (17%) | 897개 (9%) | 1,337개 (12%) |
| CFD | 8,476 | 4,824개 (66%) | 399개 (5%) | 1,255개 (17%) | 800개 (11%) | 1,198개 (14%) |
| 선물 | 1,462 | 226개 (16%) | 905개 (65%) | 246개 (18%) | 12개 (1%) | 73개 (5%) |
| 크립토 | 1,073 | 779개 (77%) | 28개 (3%) | 115개 (11%) | 85개 (8%) | 66개 (6%) |
이 규칙을 쓰는 회사끼리 1:1 비교
함께 보기
규칙 해설 전체자주 묻는 질문
고정 드로다운에서 기준선은 언제 움직이나요?
움직이지 않아요. 시작 잔고에서 정해진 금액(또는 비율) 아래에 고정돼 있고, 수익이 나도 그대로예요.
고정 드로다운이 있으면 일일 손실 한도는 없나요?
아니요. 최대 손실 한도와 별개로 하루 손실 한도를 함께 두는 플랜도 있어요. 일일 손실 한도의 방식과 리셋 시각은 일일 손실 한도 해설에서 볼 수 있어요.
고정 드로다운 플랜의 최대 손실 한도는 보통 얼마인가요?
등록된 고정 드로다운 플랜 5,829개의 최대 손실 한도 중앙값은 계좌 크기의 8%예요. 플랜마다 다르니 회사 페이지의 플랜 표에서 확인해 주세요.
정보 제공용 자료이며 투자 권유나 투자 조언이 아니에요. 결제 전에 각 회사 공식 약관을 확인해 주세요.
대부분의 프랍 펀딩 계좌는 모의 자본이에요. 회사마다 펀딩 계좌 종류는 각 회사 페이지에 적어 두었어요.