什么是EOD追踪回撤
EOD(End of Day)追踪回撤只在一天交易结束后的余额超过最高值时上调亏损限额基准线。当天交易中基准线保持不变,因此盘中净值短暂上涨不会带动基准线上移。两种追踪方式的区别可在追踪回撤解读的示例中查看。
在收录的有效方案中,采用EOD追踪方式的有1,332个,占已知回撤方式方案的14%。已通过官方来源核实的71家公司提供此类方案。
有EOD追踪回撤方案的已核实公司
共71家已通过官方来源核实的运营中公司。排序遵循默认排序规则,不考虑合作关系。
| 公司 | 市场 | 相关方案 | 方案核实日 |
|---|---|---|---|
| Topstep | 期货 | 12个 | 2026年10月5日 |
| FTMO | CFD · 期货 | 11个 | 2026年10月5日 |
| Earn2Trade | 期货 | 7个 | 2026年10月7日 |
| The5ers | 期货 | 4个 | 2026年10月5日 |
| LMI (Liberty Market Investment) | 期货 | 12个 | 2026年10月5日 |
| UProfit | 期货 | 8个 | 2026年10月25日 |
| TradeDay | 期货 | 8个 | 2026年10月5日 |
| Apex Trader Funding | 期货 | 8个 | 2026年10月5日 |
| E8 Markets | CFD · 期货 | 14个 | 2026年10月5日 |
| Finotive Funding | 期货 | 4个 | 2026年10月5日 |
| FTUK | 期货 | 4个 | 2026年10月5日 |
| Instant Funding | CFD | 3个 | 2026年10月7日 |
| Take Profit Trader | 期货 | 5个 | 2026年10月5日 |
| TX3 Funding | 期货 | 13个 | 2026年10月7日 |
| BluSky Trading | 期货 | 8个 | 2026年10月5日 |
| Elite Trader Funding | 期货 | 6个 | 2026年10月5日 |
| Funded Futures Network | 期货 | 10个 | 2026年10月5日 |
| FundedNext | 期货 | 12个 | 2026年10月5日 |
| Hydra Funding | CFD · 期货 · 加密货币 | 41个 | 2026年10月7日 |
| Noctorial | CFD | 11个 | 2026年10月8日 |
| Purdia Capital | 期货 | 6个 | 2026年10月5日 |
| AquaFunded | CFD · 期货 | 23个 | 2026年10月5日 |
| DayTraders | 期货 | 7个 | 2026年10月5日 |
| For Traders | 期货 · 加密货币 | 10个 | 2026年10月5日 |
| FunderPro | CFD · 期货 | 16个 | 2026年10月7日 |
| FXIFY | 期货 | 7个 | 2026年10月5日 |
| Goat Funded Trader | 期货 | 12个 | 2026年10月5日 |
| MyFundedFutures | 期货 | 14个 | 2026年10月5日 |
| Phoenix Trader Funding | 期货 | 8个 | 2026年10月5日 |
| Traders Launch | 期货 · 加密货币 | 15个 | 2026年10月7日 |
| Atlas Funded | CFD · 期货 | 26个 | 2026年10月5日 |
| Blueberry Funded | 期货 | 4个 | 2026年10月5日 |
| Funded Futures Family | 期货 | 22个 | 2026年10月5日 |
| Hola Prime | CFD · 期货 | 20个 | 2026年10月5日 |
| IC Funded | CFD | 5个 | 2026年10月5日 |
| Nova Funded | CFD · 期货 | 15个 | 2026年10月8日 |
| Tradeify | 期货 | 13个 | 2026年10月5日 |
| 4PropTrader | CFD · 期货 | 13个 | 2026年10月7日 |
| 10FOUR | 期货 | 18个 | 2026年10月7日 |
| 18th Street Trading | 期货 | 4个 | 2026年10月7日 |
| AceTrader | 加密货币 | 7个 | 2026年10月5日 |
| Blue Guardian | 期货 | 16个 | 2026年10月5日 |
| Bulenox | 期货 | 12个 | 2026年10月7日 |
| Edmond Trader Funding | 期货 | 5个 | 2026年10月7日 |
| Emerge Profit | 期货 | 7个 | 2026年10月7日 |
| Euro Global Prop | 期货 | 8个 | 2026年10月7日 |
| FuturesElite | 期货 | 16个 | 2026年10月5日 |
| Get Funded Pro | CFD | 5个 | 2026年10月8日 |
| Humble Futures Funding | 期货 | 9个 | 2026年10月7日 |
| Hybrid Funding | CFD · 期货 | 24个 | 2026年10月7日 |
| HyperTicks | 期货 | 18个 | 2026年10月7日 |
| Imperial Trader Funding | 期货 | 8个 | 2026年10月7日 |
| IQ Capital | CFD · 期货 | 16个 | 2026年10月8日 |
| Jasper Forex | 期货 | 4个 | 2026年10月8日 |
| Kickstart Trading | 期货 | 4个 | 2026年10月8日 |
| Legacy Funded Futures | 期货 | 9个 | 2026年10月8日 |
| Legends Trading | 期货 | 7个 | 2026年10月5日 |
| LifeUp Trading | 期货 | 9个 | 2026年10月5日 |
| Living Off 4X | CFD | 18个 | 2026年10月8日 |
| Lucid Trading | 期货 | 28个 | 2026年10月5日 |
| NexGen Pro Trader Funding | 期货 | 10个 | 2026年10月8日 |
| Nexxsus | CFD | 6个 | 2026年10月8日 |
| Nordic Funder | CFD | 8个 | 2026年10月8日 |
| NYS Markets | CFD · 期货 | 18个 | 2026年10月8日 |
| Phidias Propfirm | 期货 | 13个 | 2026年10月7日 |
| Proped Capital | 期货 | 9个 | 2026年10月8日 |
| The Trading Pit | CFD · 期货 | 6个 | 2026年10月5日 |
| Top One Trader | 期货 | 23个 | 2026年10月7日 |
| Upcomers | 期货 | 35个 | 2026年10月25日 |
| Vanta Trading | CFD | 6个 | 2026年10月25日 |
| Voltra Funding | 期货 | 11个 | 2026年10月25日 |
按市场分布
基于收录的有效方案(不含技能竞赛和已停业公司)。比例为有信息方案中的占比,「未知」为全部方案中的占比。
| 市场 | 方案 | 静态 | EOD追踪 | 实时追踪 | 其他 | 未知 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 11,011 | 5,829个(60%) | 1,332个(14%) | 1,616个(17%) | 897个(9%) | 1,337个(12%) |
| CFD | 8,476 | 4,824个(66%) | 399个(5%) | 1,255个(17%) | 800个(11%) | 1,198个(14%) |
| 期货 | 1,462 | 226个(16%) | 905个(65%) | 246个(18%) | 12个(1%) | 73个(5%) |
| 加密货币 | 1,073 | 779个(77%) | 28个(3%) | 115个(11%) | 85个(8%) | 66个(6%) |
采用此规则的公司1对1对比
延伸阅读
全部规则解读常见问题
EOD追踪回撤的基准线何时上调?
在一天交易结束、收盘余额超过此前最高值时上调。一天结束的时间(重置时间)因公司而异,请在公司页面的规则中确认。
盘中跌破基准线会怎样?
当天的基准线在交易中同样适用。盘中净值触及基准线时,即使尚未收盘也可能构成违规。
EOD追踪方案的最大亏损限额一般是多少?
收录的1,332个EOD追踪方案的最大亏损限额中位数为账户规模的4%。各方案不同,请在公司页面的方案表中确认。
仅供参考,不构成投资建议。付款前请查看各公司的官方条款。
大多数自营交易公司的资助账户使用模拟资金。各公司的资助账户类型请查看该公司页面。